Back
ID-INCUTSLD act CUT & SOLD REPORT - DETAIL
Mon Jul 20 11:31 AM 1998 ACT Software Page 1
STYLE BCF805003113 LADIES JACKET PRICE 0.00
------------------PALAMINO BEIGE BGE------------------ ---------------------BLACK BLACK----------------------
6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL 6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL
PROJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORD 38 91 132 80 29 0 0 0 370 152 318 418 268 122 0 0 0 1278
CUT 38 91 132 80 29 0 0 0 370 152 318 418 268 122 0 0 0 1278
BAL CUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICKED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAL SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ON HAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECONDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADJUST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OP/SELL 38 91 132 80 29 0 0 0 370 152 318 418 268 122 0 0 0 1278
RATIO % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STYLE BCF805003113 LADIES JACKET PRICE 0.00
-----------------PARADAISE BLUE/ BLU------------------ -------------------PONY BROWN BROWN-------------------
6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL 6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL
PROJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORD 52 112 150 93 43 0 0 0 450 127 245 331 209 100 0 0 0 1012
CUT 52 112 150 93 43 0 0 0 450 127 245 331 209 100 0 0 0 1012
BAL CUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICKED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAL SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ON HAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECONDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADJUST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OP/SELL 52 112 150 93 43 0 0 0 450 127 245 331 209 100 0 0 0 1012
RATIO % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STYLE BCF805003113 LADIES JACKET PRICE 0.00
-----------------CINNAMON BROWN CINNA----------------- --------------------FERN GREEN GRN--------------------
6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL 6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL
PROJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORD 35 82 109 73 29 0 0 0 328 83 165 219 133 48 0 0 0 648
CUT 35 82 109 73 29 0 0 0 328 83 165 219 133 48 0 0 0 648
BAL CUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICKED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAL SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ON HAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECONDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADJUST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OP/SELL 35 82 109 73 29 0 0 0 328 83 165 219 133 48 0 0 0 648
RATIO % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ID-INCUTSLD act CUT & SOLD REPORT - DETAIL
Mon Jul 20 11:31 AM 1998 Global CMT, Corp. Page 2
STYLE BCF805003113 LADIES JACKET PRICE 0.00
-------------------GREEN LEAF LEAF-------------------- ----------------PETROL BLUE/PAC PETBL-----------------
6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL 6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL
PROJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORD 38 63 92 69 29 0 0 0 291 38 86 106 80 40 0 0 0 350
CUT 38 63 92 69 29 0 0 0 291 38 86 106 80 40 0 0 0 350
BAL CUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICKED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAL SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ON HAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECONDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADJUST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OP/SELL 38 63 92 69 29 0 0 0 291 38 86 106 80 40 0 0 0 350
RATIO % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STYLE BCF805003113 LADIES JACKET PRICE 0.00
----------------AMETHYST PURPLE PURPL----------------- -------------------RADIANT RED RED--------------------
6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL 6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL
PROJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORD 52 102 134 93 41 0 0 0 422 124 261 356 218 105 0 0 0 1064
CUT 52 102 134 93 41 0 0 0 422 124 261 356 218 105 0 0 0 1064
BAL CUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICKED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAL SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ON HAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECONDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADJUST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OP/SELL 52 102 134 93 41 0 0 0 422 124 261 356 218 105 0 0 0 1064
RATIO % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STYLE BCF805003113 LADIES JACKET PRICE 0.00
-----------------RUM RAISIN WINE WINE----------------- ------------------------TOTAL-------------------------
6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL 6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL
PROJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $
ORD 67 132 185 113 43 0 0 0 540 806 1657 2232 1429 629 0 0 0 6753 $
CUT 67 132 185 113 43 0 0 0 540 806 1657 2232 1429 629 0 0 0 6753 $
BAL CUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $
RECV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $
SOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $
ALLOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $
PICKED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $
SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $
BAL SHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $
ON HAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $
SECONDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $
ADJUST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $
OP/SELL 67 132 185 113 43 0 0 0 540 806 1657 2232 1429 629 0 0 0 6753 $
RATIO % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ID-INCUTSLD act CUT & SOLD REPORT - DETAIL
Mon Jul 20 11:31 AM 1998 Global CMT, Corp. Page 3
===========================================================================================================
LADIES - JACKETS
------------------------------------- GROUP LJACK -------------------------------------
GROUP TOTALS TOTAL
PROJ 0 $ 0
ORD 6753 $ 0
CUT 6753 $ 0
BAL CUT 0 $ 0
RECV 0 $ 0
SOLD 0 $ 0
ALLOC 0 $ 0
PICKED 0 $ 0
SHIP 0 $ 0
BAL SHIP 0 $ 0
ON HAND 0 $ 0
SECONDS 0 $ 0
ADJUST 0 $ 0
OP/SELL 6753 $ 0
===========================================================================================================
===========================================================================================================
------------------------------------- GRAND TOTAL -------------------------------------
GRAND TOTALS TOTAL
PROJ 0 $ 0
ORD 6753 $ 0
CUT 6753 $ 0
BAL CUT 0 $ 0
RECV 0 $ 0
SOLD 0 $ 0
ALLOC 0 $ 0
PICKED 0 $ 0
SHIP 0 $ 0
BAL SHIP 0 $ 0
ON HAND 0 $ 0
SECONDS 0 $ 0
ADJUST 0 $ 0
OP/SELL 6753 $ 0
===========================================================================================================