Back

ID-GLTRIAL act                                             Trial Balance

Thu Jul 23 03:05 PM 1998                                  Sisca - Santiago                                            Page   1

                                                     For Period Ending 03/31/98



                         Account                          Beginning        Current Month        Current Month                Ending

Dv Account Major         Description                        Balance               Debits              Credits               Balance





01 11101                 GENERAL CASHBOX                   2,011.70                 0.00                 0.00              2,011.70

01 11102                 PETTY CASH                          213.98                 0.00                 0.00                213.98

01 11103                 BANCO BHD                       -24,169.36             8,191.72            -9,636.49            -25,614.13

01 11104                 CITY  BANK                        4,758.20             6,533.89                 0.00             11,292.09

01 11105                 TROPICAL BANK                   -94,403.08           385,091.26          -648,103.81           -357,415.63

01 11106                 WAREHOUSE PETTY CASH                213.99                 0.00                 0.00                213.99

01 111                   **** TOTALS ****               -111,374.57 *         399,816.87 *        -657,740.30 *         -369,298.00 *



01 11301                 CUSTOMER                      1,696,774.64           473,711.18          -401,292.92          1,769,192.90

01 11302                 EMPLOYEES AND MANAGERS            9,097.85                 0.00                 0.00              9,097.85

01 11303                 OTHERS                            9,180.10                 0.00                 0.00              9,180.10

01 11304                 BOUNCE CHECK                      6,293.00                 0.00                 0.00              6,293.00

01 11305                 SISCA- STO.DGO.                 150,592.34                 0.00                 0.00            150,592.34

01 11306                 CHEMICAL                            278.31                 0.00                 0.00                278.31

01 11307                 SISCA- LA ROMANA                 23,511.04                 0.00                 0.00             23,511.04

01 11308                 COOPERATIVE                         713.27                 0.00                 0.00                713.27

01 11309                 ACCOUNT RECEIVABLE PLASTIC      222,702.03                 0.00                 0.00            222,702.03

01 113                   **** TOTALS ****              2,119,142.58 *         473,711.18 *        -401,292.92 *        2,191,560.84 *



01 Division Totals...                                     20,077.68           873,528.05        -1,059,033.20          1,822.262.80

   Company Totals...                                      20,077.68           873,528.05        -1,059,033.20          1,822,262.80