Back
ID-ARGRPSALE act Sales Analysis By Group
Thu Jul 23 11:15 AM 1998 Sisca - Santiago Page 1
QTY INVOICE QTY RETURN NET TOTAL GROSS
DV GRP CUS CA COMP#COLORSOLD AMOUNT RET'D AMOUNT AMOUNT COST PROFIT TP
01 PB ND PB 21X6X48C419B 0 0.00 36 1107.00 1107.00 684.00 423.00
01 PB ND PB 21X6X60CL335 0 0.00 45 1383.75 1383.75 891.45 492.30
------ ----------- ------ ----------- ----------- ----------- -----------
01 PB POLY BAGS 0 0.00 81 2490.75 2490.75 1575.45 915.30
01 PC ND PC MARKPEN-RR50 0 0.00 24 160.80 160.80 132.00 28.80
01 PC ND PC METOGUNPA1 0 0.00 1 190.00 190.00 132.00 58.00
------ ----------- ------ ----------- ----------- ----------- -----------
01 PC CUT PAPER 0 0.00 25 350.80 350.80 264.00 86.80
01 ZP ND ZP 45Y3GK168 0 0.00 6000 2148.00 2148.00 1917.00 231.00
01 ZP ND ZP 45Y3GS920 0 0.00 1600 572.80 572.80 511.20 61.60
------ ----------- ------ ----------- ----------- ----------- -----------
01 ZP ZIPPER 0 0.00 7600 2720.80 2720.80 2428.20 292.60
01 Sisca 0 0.00 7706 5562.35 5562.35 4267.65 1294.70
ID-ARGRPSALE act Sales Analysis - Manual Invoices
Thu Jul 23 11:15 AM 1998 Sisca - Santiago Page 2
ACCOUNT TRANSACTION
DV ACCOUNT DESCRIPTION INVOICE DESCRIPTION AMOUNT
01 61121 MACHINERY
121 DEVOLUCION DE MAQUINA DE PAXAR -8372.00
-----------
Account Totals: -8372.00
01 Sisca -8372.00
GRAND TOTAL 0 0.00 7706 5562.35 5562.35 4267.65 1294.70
MISC$/DISCOUNTS:
DV ACCOUNT DESCRIPTION INVNO MISC AMT
-----------
01 Sisca -58604.00