Back
ID-ARINVREG act CREDIT MEMO REGISTER
Thu Jul 23 11:13 AM 1998 Sisca - Santiago Page 1
FROM 06/01/98 TO 06/15/98
Division :01 NON FACTORED INVOICES
Credit --------- Customer --------- Reason Credit Credit
Number Number Name Code C/B # Date Pieces Terms Total Freight Tax Disc% Total
121 30003 C&F INDUSTRIES, INC. CRM 07/17/98 0 NET 30 days 8372.00 0.00 0.00 0.0 8372.00
122 120009 LC BROTHERS CRM 5431 07/17/98 24 NET 30 days 160.80 0.00 0.00 0.0 160.80
123 90007 INTERNATIONAL SEWING CRM 5326 07/17/98 1 NET 30 days 190.00 0.00 0.00 0.0 190.00
124 190009 SUPREMA MAMUFACTURING, S.A. CRM 3729 07/17/98 4000 NET 45 days 1432.00 0.00 0.00 0.0 1432.00
125 190009 SUPREMA MAMUFACTURING, S.A. CRM 5346 07/17/98 1600 NET 45 days 572.80 0.00 0.00 0.0 572.80
126 190009 SUPREMA MAMUFACTURING, S.A. CRM 2991 07/17/98 2000 NET 45 days 716.00 0.00 0.00 0.0 716.00
127 60002 FORECASTER CRM 5676 07/20/98 81 NET 30 days 2490.75 0.00 0.00 0.0 2490.75
Division Gross Total
Net Tot Freight Tax Disc Amt Gross Less Disc Pieces
Total : 13934.35 0.00 0.00 0.00 13934.35 13934.35 7706
Grand Total : 13934.35 0.00 0.00 0.00 13934.35 13934.35 7706