Back
ID-APCASDIS act A.P. CASH DISBURSEMENTS BY BANK
Thu Jul 23 10:44 AM 1998 Sisca - Santiago Page 1
Bank: 02 TROPICAL BANK 07/01/98 THROUGH 07/31/98
Currency: US
----- CHECK ----- ---------- VENDOR ----------- ---- POSTED ---- PAID
NUMBER DATE NUMBER NAME PERIOD DATE AMOUNT DISCOUNT NET
1238 07/02/98 1000 A&E PRODUCTS 7 05/12/98 5350.50 0.00 5350.50
1239 07/02/98 2000 BATTS 7 04/25/98 41247.44 0.00 41247.44
1240 07/02/98 2001 BETTER METHODS ALEXANDE 7 04/29/98 5048.00 0.00 5048.00
1241 07/02/98 6008 First Film Extruding, l 7 05/01/98 4629.00 0.00 4629.00
1242 07/02/98 8000 HANDLER TEXTILE CORP. 7 03/25/98 20258.00 0.00 20258.00
1243 07/02/98 10007 JESSICA TRIMMINCS, INC. 7 05/12/98 267.50 0.00 267.50
1244 07/02/98 16002 PAXAR 7 05/26/98 6452.84 0.00 6452.84
1245 07/02/98 16008 POLY-PAK INDUSTRIES, IN 7 04/15/98 11707.59 0.00 11707.59
1246 07/02/98 17000 QUICK SERVICE TEXTILE 7 04/01/98 65946.72 0.00 65946.72
1248 07/02/98 19000 SCOTT NOTIONS 7 03/10/98 9766.14 0.00 9766.14
1249 07/02/98 19004 SEA LAND SERVICE 7 04/20/98 3286.00 0.00 3286.00
1250 07/02/98 9009 SYBRON CHEMICALS INC. 7 04/15/98 39780.50 0.00 39780.50
1251 07/02/98 20018 TAPE CONECTION********* 7 05/12/98 8494.08 0.00 8494.08
1252 07/02/98 20021 TROPICAL SHIPING & CONS 7 04/24/98 2133.00 0.00 2133.00
1253 07/02/98 20019 Tape Connection. Inc. 7 05/12/98 275.00 0.00 275.00
1254 07/02/98 21001 UNITED WIRE HANGER 7 05/21/98 4140.18 0.00 4140.18
1256 07/02/98 25000 YKK 7 03/31/98 100159.54 2003.18 98156.36
CHECK DATE TOTAL 07/02/98 328942.03 2003.18 326938.85
1257 07/10/98 1000 A&E PRODUCTS 7 05/21/98 2550.00 0.00 2550.00
1258 07/10/98 1009 AMERICAN NIAGRA 7 04/21/98 4825.60 0.00 4825.60
1259 07/10/98 2000 BATTS 7 06/01/98 70097.40 0.00 70097.40
1260 07/10/98 2001 BETTER METHODS ALEXANDE 7 04/29/98 3681.63 0.00 3681.63
1261 07/10/98 3015 CLAUSS CUTLERY CO. 7 06/17/98 237.24 0.00 237.24
ID-APCASDIS act A.P. CASH DISBURSEMENTS BY BANK
Thu Jul 23 10:44 AM 1998 Sisca - Santiago Page 2
Bank: 02 TROPICAL BANK 07/01/98 THROUGH 07/31/98
Currency: US
----- CHECK ----- ---------- VENDOR ----------- ---- POSTED ---- PAID
NUMBER DATE NUMBER NAME PERIOD DATE AMOUNT DISCOUNT NET
1262 07/10/98 6008 First Film Extruding, l 7 06/02/98 22003.61 0.00 22003.61
1263 07/10/98 8000 HANDLER TEXTILE CORP. 7 04/25/98 8191.14 0.00 8191.14
1264 07/10/98 16008 POLY-PAK INDUSTRIES, IN 7 05/12/98 17725.30 0.00 17725.30
1265 07/10/98 17000 QUICK SERVICE TEXTILE 7 04/20/98 73228.34 0.00 73228.34
1266 07/10/98 19000 SCOTT NOTIONS 7 03/16/98 8092.00 0.00 8092.00
1267 07/10/98 20020 TROPIC RACK EQUIMENT CO 7 05/15/98 4976.00 0.00 4976.00
1268 07/10/98 20021 TROPICAL SHIPING & CONS 7 05/15/98 2158.00 0.00 2158.00
1269 07/10/98 21004 UNICRAFT 7 05/12/98 903.00 0.00 903.00
1270 07/10/98 15002 OLEFINAS, S.A. 7 03/15/98 4992.00 0.00 4992.00
1274 07/10/98 25000 YKK 7 03/30/98 99493.56 1989.86 97503.70
CHECK DATE TOTAL 07/10/98 323154.82 1989.86 321164.96
BANK TOTAL 02 652096.85 3993.04 648103.81
GRAND TOTAL 652096.85 3993.04 648103.81